PACREL® 6000系列是以EPDM/PP为基材的热塑性动态硫化弹性体材料,简称TPV,具有比重轻(0.95)、应用温度范围广(-60℃~135℃)、硬度范围广(Shore40A~55D)、易着色,抗臭氧、抗UV等优点。使用时不需要硫化,可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型,能缩短加工工艺流程,降低加工成本;同时易于焊接、可重复使用,广泛应用于汽车、建筑交通、电线电缆、电子电气等领域。
性能测试 | 测试方法 | 6355N | 6365N | 6375N | 6385N | 6390N | 6395N | 6365N-03 | 6375N-03 |
硬度,Shore A | ASTMD2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D | 65A | 75A |
密度,g/cm3 | ASTM D792 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa | ASTM D412 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 13.5 | 18.5 | 20.5 | 6.0 | 7.3 |
断裂伸长率,% | ASTM D412 | 380 | 450 | 462 | 484 | 502 | 524 | 425 | 460 |
断裂强度,KN/m | ASTM D624 | 21.2 | 25.0 | 33.1 | 55.0 | 78.0 | 102.0 | 28.9 | 35.2 |
压缩形变,22h/70℃,% | ASTM D395 | 31.9 | 32.5 | 35.0 | 38.2 | 42.0 | 47.0 | 32.5 | 35.0 |
脆化温度,℃ | ASTM D746 | -60 | -60 | -60 | -55 | -50 | -50 | -60 | -60 |
备注:以上为基本规格与典型物性。